東京湾航路

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 浦賀水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第7号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 中ノ瀬航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第6号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
海上交通安全法施行令の別表第2で規定されて,全部で11航路あります。

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 浦賀水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第7号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 中ノ瀬航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第6号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 伊良湖水道航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第4号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 明石海峡航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第6号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 備讃瀬戸東航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第十2号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 宇高東航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第6号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 宇高西航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第6号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 備讃瀬戸北航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第15号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 備讃瀬戸南航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第14号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域
|
| 水島航路 | 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び港則法に基づく水島港の南側の境界線により囲まれた海域
|

| 航路の名称 | 航路の海域 |
|---|---|
| 来島海峡航路 | 第1号から第15号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第15号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第16号から第212号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第16号に掲げる地点と第212号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域
|
![]()