ボートライセンスオフィシャルサイト

JMRA

一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 小型船舶操縦士試験機関 操縦免許証更新講習機関

文字サイズ

各種販売のご案内

小型船舶用海図

1. ご購入にあたって

JMRAの各窓口では、ヨット・モータボート用参考図を販売しております。
購入商品が既に決まっている場合は、あらかじめ在庫をご確認のうえ、ご予約をお願いします。

▲PAGE TOP

2. ヨット・モータボート用参考図

[サンプル]H-112W 御前崎―潮岬

海図 販売価格 取扱事務所
No. 図番号 図 名 縮 尺
H-111W 東京湾―御前崎 500,000 1,400円(税抜) 関東 中部
H-112W 御前崎―潮岬 500,000
H-119W 小樽―神威岬 150,000 北海道
H-126W 石巻港 125,000 東北
H-130W 上総勝浦及び付近 100,000
H-131W 伊勢湾 150,000 中部
H-135W 日ノ御埼―友ヶ島水道 100,000 近畿
H-136W 蒲生田岬―鳴門海峡 100,000 近畿 四国
H-137W 大阪湾南部 100,000 近畿
10 H-138W 大阪湾北部 100,000 近畿
11 H-139W 播磨灘北部 100,000 近畿 四国 九州
12 H-140W 岡山―赤穂 100,000 近畿 四国 九州
13 H-141W 高松―小豆島 100,000 近畿 四国 九州
14 H-142W 播磨灘南部 100,000 近畿 四国 九州
15 H-143W 水島―多度津 100,000 近畿 四国
16 H-144W 備後灘及び燧灘 100,000 四国
17 H-146W 尾道―今治 100,000 四国
18 H-147W 呉―松山 100,000 四国
19 H-148W 広島湾 100,000 四国 九州
20 H-149W 柳井―郡中 100,000 四国
21 H-150W 徳山―国東 150,000 九州
22 H-151W 姫島―関門港 150,000 九州
23 H-161W 敦賀―高浜 125,000 中部 近畿
24 H-162W 経ヶ岬―成生岬 125,000 中部 近畿
25 H-171W 東京―千葉 75,000
26 H-172W 横浜―木更津 75,000
27 H-173W 浦賀水道 75,000
28 H-174W 館山―千倉 75,000
29 H-175W 城ヶ島―佐島 30,000
30 H-176W 長者ヶ埼―江ノ島 30,000
31 H-177W 城ヶ島―熱海 125,000
32 H-178W 城ヶ島―大島 125,000
33 H-179W 熱海―下田 125,000
34 H-180W 下田―式根島 125,000 中部
35 H-181W 駿河湾東部 125,000 中部
36 H-185W 三河湾 75,000 中部
37 H-186W 伊良湖水道―的矢 75,000 中部
38 H-191W 関門港―倉良瀬戸 125,000 九州
39 H-192W 倉良瀬戸―福岡湾 125,000 九州
40 H-193W 唐津湾―壱岐島 125,000 九州
41 H-194W 伊万里湾―佐世保 125,000 九州
42 H-195W 佐世保―野母崎・大村湾 125,000 九州
43 H-196W 天草北部 125,000 九州
44 H-197W 天草南部 125,000 九州
45 H-203W 那覇―慶良間列島 125,000 沖縄

Page Top