1. ご購入にあたって
JMRAの各窓口では、ヨット・モータボート用参考図を販売しております。
購入商品が既に決まっている場合は、あらかじめ在庫をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
JMRAの各窓口では、ヨット・モータボート用参考図を販売しております。
購入商品が既に決まっている場合は、あらかじめ在庫をご確認のうえ、ご予約をお願いします。
[サンプル]H-112W 御前崎―潮岬

| 海図 | 販売価格 | 取扱事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 図番号 | 図 名 | 縮 尺 | |||||
| 1 | H-111W | 東京湾―御前崎 | 500,000 | 1,400円(税抜) | 関東 | 中部 | ||
| 2 | H-112W | 御前崎―潮岬 | 500,000 | |||||
| 3 | H-119W | 小樽―神威岬 | 150,000 | 北海道 | ||||
| 4 | H-126W | 石巻港 | 125,000 | 東北 | ||||
| 5 | H-136W | 蒲生田岬―鳴門海峡 | 100,000 | 近畿 | 四国 | |||
| 6 | H-137W | 大阪湾南部 | 100,000 | 近畿 | ||||
| 7 | H-138W | 大阪湾北部 | 100,000 | 近畿 | ||||
| 8 | H-140W | 岡山―赤穂 | 100,000 | 近畿 | 四国 | 九州 | ||
| 9 | H-142W | 播磨灘南部 | 100,000 | 近畿 | 四国 | 九州 | ||
| 10 | H-143W | 水島―多度津 | 100,000 | 近畿 | 四国 | |||
| 11 | H-144W | 備後灘及び燧灘 | 100,000 | 四国 | ||||
| 12 | H-147W | 呉―松山 | 100,000 | 四国 | ||||
| 13 | H-150W | 徳山―国東 | 150,000 | 九州 | ||||
| 14 | H-151W | 姫島―関門港 | 150,000 | 九州 | ||||
| 15 | H-161W | 敦賀―高浜 | 125,000 | 中部 | 近畿 | |||
| 16 | H-162W | 経ヶ岬―成生岬 | 125,000 | 中部 | 近畿 | |||
| 17 | H-172W | 横浜―木更津 | 75,000 | |||||
| 18 | H-173W | 浦賀水道 | 75,000 | |||||
| 19 | H-177W | 城ヶ島―熱海 | 125,000 | |||||
| 20 | H-178W | 城ヶ島―大島 | 125,000 | |||||
| 21 | H-179W | 熱海―下田 | 125,000 | |||||
| 22 | H-180W | 下田―式根島 | 125,000 | 中部 | ||||
| 23 | H-181W | 駿河湾東部 | 125,000 | 中部 | ||||
| 24 | H-192W | 倉良瀬戸―福岡湾 | 125,000 | 九州 | ||||
| 25 | H-193W | 唐津湾―壱岐島 | 125,000 | 九州 | ||||
| 26 | H-194W | 伊万里湾―佐世保 | 125,000 | 九州 | ||||
| 27 | H-195W | 佐世保―野母崎・大村湾 | 125,000 | 九州 | ||||
| 28 | H-196W | 天草北部 | 125,000 | 九州 | ||||
| 29 | H-197W | 天草南部 | 125,000 | 九州 | ||||
| 30 | H-203W | 那覇―慶良間列島 | 125,000 | 沖縄 | ||||
![]()